![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihsTyjnI8CiG6cmGJSeN699J6TnSu6QWyAhFLZfUuHLxIdpm70YIHVE_3KD4ykP0m2qkg4xl7-wGGBQys1OU4xqTDpl-DgzOC_kdgQFPKAyoMJOgC3ZB4fra6tL4ed9WcYb-rgMLMlmQ/s400/AXP.bmp)
Esta prova foi disputada em 6 jornadas, em sistema suisso, às sextas-feiras, e, foi organizada pelo Grupo Desportivo Dias Ferreira.
Nuno Sousa apurou-se, assim, para a fase final do Campeonato Distrital Individual, bem como o segundo classificado, Adelino Botelho, do Grupo de Xadrez do Porto.
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1 3 Nuno Sousa Moto Clube do Porto 1980 1980 5½ 18½ 20½ 19½
2 4 Adelino Botelho GX Porto 1651 1651 5 19 21 17
3 10 Nuno Miguel Seabra GD Dias Ferreira 1256 0 4 18 20 14
4 13 Cláudia Filipa Alves GD Dias Ferreira 1190 0 4 15 17 11
5 6 João Luis Martins Moto Clube do Porto 1621 1621 3½ 21½ 23½ 14
6 5 Nuno Messeder Ferreira Moto Clube do Porto 1630 1630 3½ 19 22 13½
7 8 Inês Messeder Ferreira Moto Clube do Porto 1409 0 3½ 18 19 12½
8 2 Ricardo Margarido GD Dias Ferreira 1986 1986 3 22 23 13½
9 7 Marta Sofia Alves GD Dias Ferreira 1413 1413 3 18 21 11
10 16 Sérgio Miguel Silva GD Dias Ferreira 1100 0 3 15½ 16½ 8
11 15 Isaías Machado GD Dias Ferreira 1150 0 3 14½ 15½ 11
12 11 Rui Pedro Gonçalves GD Dias Ferreira 1221 0 2 18 20 6
13 12 Ricardo Rafael Alves GD Dias Ferreira 1200 0 2 17 18 4
14 14 Goncalo Pinto GD Dias Ferreira 1150 0 2 16½ 18½ 7
15 9 Rui Manuel Silva GD Dias Ferreira 1278 0 1 14½ 14½ 6
Posted by Afonsov
Photo by Afonsov
Sem comentários:
Enviar um comentário