TOPALOV continua na frente do Top 10 Mundial, com um elo de 2812, Anand está a 24 pontos de distância.
CLASSIFICAÇÃO ACTUALIZADA A 16 DE JUNHO 2009
Rank | Name | Rating | Change | Games |
---|---|---|---|---|
01 | Topalov | 2812,8 | +0,8 | 10 |
02 | Anand | 2788,3 | +5,3 | 2 |
03 | Carlsen | 2772,4 | +2,4 | 12 |
04 | Aronian | 2768,4 | +14,4 | 13 |
05 | Gelfand | 2759,9 | +26,9 | 30 |
06 | Jakovenko | 2759,5 | +6,5 | 15 |
07 | Kramnik | 2759,0 | 0 | 0 |
08 | Leko | 2755,9 | +4,9 | 13 |
09 | Radjabov | 2755,0 | -1 | 3 |
10 | Morozevich | 2751,0 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário