Foto: Ponte Dom Luís I
Terminou na belíssima cidade do Porto mais uma jornada da Final Distrital "quinta sessão".
Após um longo período de lances meticulosos, Daniel Quintã propõe um empate ao seu colega de equipa Jorge Ferreira actual campeão distrital.
Este, iluminado por Caissa consegue dar a volta ao jogo e acaba por vencer.
Foto: Jorge Ferreira (Campeão Distrital 2008) & Daniel Quintã (Candidato a Campeão)
A lua não estava cheia mas influenciou alguns jogadores (teoricamente) mais cotados pela negativa.
Bruno Figueiredo na mesa nº 2 perde frente ao seu colega de equipa Francisco Mateus em apenas 13 lances ! !
Foto: Damas que se transformaram em verdadeiros lobisomens
Luis Machado do GDDF jogador acima dos 2000 elo é vencido por Barbero Benito do Ac Xadrez de Gaia.
Mas nem todos foram influenciados pela lua “quase” cheia…
Pedro Guimarães dos Cem Paus quebra o jejum e vence o experiente Aníbal Nogueira do MCP.
Foto: Pedro Guimarães dos Cem Paus
Os próximos jogos prometem ser renhidos.
Resultados da 5ª Sessão
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | Quintã Daniel | 2063 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Ferreira Jorge João | 2186 | 1 | ||
2 | 5 | Figueiredo Bruno | 1929 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Mateus Francisco | 1876 | 10 | ||
3 | 7 | Silva Lucas | 1905 | 3 | 1 - 0 | 3 | Margarido José Miguel | 1726 | 14 | ||
4 | 17 | Mendes Pedro Miguel | 1637 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pinho Helder | 1881 | 9 | ||
5 | 32 | Largo Barbero Benito | 0 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Machado Luís | 2078 | 2 | ||
6 | 20 | Saraiva Hugo | 1560 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Sousa Emanuel | 1922 | 6 | ||
7 | 11 | Morais Paulo de | 1863 | 2 | 1 - 0 | 2 | Cardoso Alexander | 1633 | 18 | ||
8 | 28 | Ferreira Nuno Messeder | 1580 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ferreira Miguel | 1846 | 12 | ||
9 | 13 | Pinho Joaquim Brandão de | 1821 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mateus André | 1483 | 22 | ||
10 | 26 | Cachorreiro José Pedro | 1628 | 2 | 0 - 1 | 2 | Matos António Manuel | 1640 | 16 | ||
11 | 25 | Queiroz Romano Wenzel | 1690 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Nunes Fernando | 2040 | 23 | ||
12 | 34 | Azevedo Fernando Jorge | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pinho Tiago Brandão de | 1905 | 8 | ||
13 | 21 | Andrade Nuno Filipe | 1487 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Dias Luis Manuel | 1361 | 31 | ||
14 | 29 | Pinho Manuel Brandão de | 1557 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lopes José Manuel | 1606 | 27 | ||
15 | 33 | Sousa Emanuel Luis | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Fernandes Mário Bernardo | 1593 | 19 | ||
16 | 30 | Sousa Nuno Ventura | 1387 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pacheco José António | 0 | 35 | ||
17 | 15 | Guimarães Pedro | 1650 | 0 | 1 - 0 | ½ | Nogueira Aníbal | 1743 | 24 | ||
18 | 4 | Araújo José Veríssimo | 1955 | 1½ | 0 | not paired |
Emparceiramento para 6ª Sessão
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Ferreira Jorge João | 2186 | 4½ | 4 | Silva Lucas | 1905 | 7 | |||
2 | 10 | Mateus Francisco | 1876 | 4½ | 4 | Quintã Daniel | 2063 | 3 | |||
3 | 32 | Largo Barbero Benito | 0 | 4 | 4 | Pinho Helder | 1881 | 9 | |||
4 | 12 | Ferreira Miguel | 1846 | 3 | 3½ | Figueiredo Bruno | 1929 | 5 | |||
5 | 6 | Sousa Emanuel | 1922 | 3½ | 3 | Mendes Pedro Miguel | 1637 | 17 | |||
6 | 23 | Nunes Fernando | 2040 | 3 | 3 | Morais Paulo de | 1863 | 11 | |||
7 | 14 | Margarido José Miguel | 1726 | 3 | 3 | Pinho Joaquim Brandão de | 1821 | 13 | |||
8 | 16 | Matos António Manuel | 1640 | 3 | 2½ | Pinho Tiago Brandão de | 1905 | 8 | |||
9 | 2 | Machado Luís | 2078 | 2½ | 2½ | Andrade Nuno Filipe | 1487 | 21 | |||
10 | 18 | Cardoso Alexander | 1633 | 2 | 2 | Ferreira Nuno Messeder | 1580 | 28 | |||
11 | 20 | Saraiva Hugo | 1560 | 2 | 2 | Sousa Nuno Ventura | 1387 | 30 | |||
12 | 22 | Mateus André | 1483 | 2 | 2 | Pinho Manuel Brandão de | 1557 | 29 | |||
13 | 27 | Lopes José Manuel | 1606 | 2 | 2 | Cachorreiro José Pedro | 1628 | 26 | |||
14 | 31 | Dias Luis Manuel | 1361 | 1½ | 1½ | Fernandes Mário Bernardo | 1593 | 19 | |||
15 | 33 | Sousa Emanuel Luis | 0 | 1½ | 1½ | Queiroz Romano Wenzel | 1690 | 25 | |||
16 | 34 | Azevedo Fernando Jorge | 0 | 1½ | 1 | Guimarães Pedro | 1650 | 15 | |||
17 | 24 | Nogueira Aníbal | 1743 | ½ | 1 | Pacheco José António | 0 | 35 | |||
18 | 4 | Araújo José Veríssimo | 1955 | 1½ | 0 | not paired |
Galeria Fotográfica ( por Juliana Chiu)
Sem comentários:
Enviar um comentário