Foto: Prémio para o novo titular de Campeão Distrital do Porto
Decorreu ontem a penúltima sessão da Final Distrital do Porto.
Jorge Ferreira que tinha reposto a sua liderança, não a conseguiu manter e empata com o seu colega de equipa Lucas Silva do GDDF, ficando a meio ponto do Francisco Mateus da AXG que acelera e passa a liderar a prova após vencer Daniel Quintã do GDDF.
Mas a desputa ainda não acabou, dois jogadores (Hélder Pinho do GXP e Barbero Benito da AXG) aguardam um deslize de Francisco Mateus e Jorge Ferreira para serem eles os líderes da prova ficando reservado emoção para a última jornada.
Foto: Barbero Benito, Francisco Mateus, Jorge Ferreira, Lucas Silva, Daniel Quintã e Hélder Pinho.
Fazendo uma rápida análise as prestações dos jogadores do Moto Clube do Porto, o destaque vai para António Matos que consegue um empate com o seu adversário Tiago Brandão de Pinho do GXP.
Foto: António Matos e Tiago Brandão de Pinho.
Aníbal Nogueira do Moto Clube do Porto vence José António Pacheco do NX Santo Tirso fugindo da cauda da classificação.
Aníbal Nogueira | José António Pacheco |
Nuno Messeder do Moto Clube do Porto empata com Alexander Cardoso da AX Espinho.
Nuno Messeder | Alexander Cardoso |
Quanto aos restantes jogadores do Moto Clube do Porto que ainda estão a participar nesta prova ...por motivos profissionais...Mário Fernandes exclui-se do torneio e Emanuel Sousa não compareceu ao jogo.
Será que a última ronda reservará surpresas ? Estaremos atentos ao desenrolar da prova.
Último emparceiramento :
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 7 | Silva Lucas | 1905 | 4½ | 5½ | Mateus Francisco | 1876 | 10 | |||
2 | 9 | Pinho Helder | 1881 | 4½ | 5 | Ferreira Jorge João | 2186 | 1 | |||
3 | 32 | Largo Barbero Benito | 0 | 4½ | 4 | Mendes Pedro Miguel | 1637 | 17 | |||
4 | 3 | Quintã Daniel | 2063 | 4 | 4 | Nunes Fernando | 2040 | 23 | |||
5 | 6 | Sousa Emanuel | 1922 | 3½ | 4 | Ferreira Miguel | 1846 | 12 | |||
6 | 5 | Figueiredo Bruno | 1929 | 3½ | 3½ | Margarido José Miguel | 1726 | 14 | |||
7 | 13 | Pinho Joaquim Brandão de | 1821 | 3½ | 3½ | Matos António Manuel | 1640 | 16 | |||
8 | 30 | Sousa Nuno Ventura | 1387 | 3 | 3½ | Machado Luís | 2078 | 2 | |||
9 | 8 | Pinho Tiago Brandão de | 1905 | 3 | 3 | Mateus André | 1483 | 22 | |||
10 | 11 | Morais Paulo de | 1863 | 3 | 2½ | Andrade Nuno Filipe | 1487 | 21 | |||
11 | 31 | Dias Luis Manuel | 1361 | 2½ | 2½ | Cardoso Alexander | 1633 | 18 | |||
12 | 25 | Queiroz Romano Wenzel | 1690 | 2½ | 2½ | Lopes José Manuel | 1606 | 27 | |||
13 | 26 | Cachorreiro José Pedro | 1628 | 2½ | 2½ | Azevedo Fernando Jorge | 0 | 34 | |||
14 | 28 | Ferreira Nuno Messeder | 1580 | 2½ | 2 | Saraiva Hugo | 1560 | 20 | |||
15 | 29 | Pinho Manuel Brandão de | 1557 | 2 | 1½ | Sousa Emanuel Luis | 0 | 33 | |||
16 | 24 | Nogueira Aníbal | 1743 | 1½ | 1½ | Fernandes Mário Bernardo | 1593 | 19 | |||
17 | 35 | Pacheco José António | 0 | 1 | 1 | Guimarães Pedro | 1650 | 15 | |||
18 | 4 | Araújo José Veríssimo | 1955 | 1½ | 0 | not paired |
Para mais informações da classificação: chess results
Galeria fotográfica ( por Juliana Chiu )
Sem comentários:
Enviar um comentário