
Hoje é dia de anos
Parabéns Juliana Chiu
.





| FIDE Grand Prix 2009 | ||||||||||||||||||
| Round 1 | ||||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2720 | |||||||||||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 0 - 1 | GM | Aronian Levon | 2754 | |||||||||||
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | |||||||||||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | ½ - ½ | GM | Eljanov Pavel | 2693 | |||||||||||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris | 2733 | |||||||||||
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2726 | |||||||||||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2728 | |||||||||||
| Round 2 | ||||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | |||||||||||
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | |||||||||||
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | |||||||||||
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | |||||||||||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | |||||||||||
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | |||||||||||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | |||||||||||
| Round 3 | ||||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||||||||||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | |||||||||||
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Leko Peter | 2751 | |||||||||||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | |||||||||||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | |||||||||||
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | |||||||||||
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | |||||||||||
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2728 | - | GM | Svidler Peter | 272 | |||||||||||


Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 6 1914 Tiago Brandão de Pinho 4 4 Marco Viela 2198 2
2 1 2237 José Padeiro 4 3 Ricardo Margarido 1990 4
3 13 0 Benito Largo Barbero 3 3 Igor Kovtun 2068 3
4 14 0 Carlos Galvão Braga 3 3 Rui Curado Gonçalves 1642 7
5 12 1341 Inês Messeder Ferreira 2½ 2½ José Veríssimo Araújo 1944 5
6 9 1580 Nuno Messeder Ferreira 2 2 Ruben Edgar Coelho 0 16
7 15 0 Manuel Pedroso 1 1 Rui Alexandre Gonçalves 0 17
11 1464 Rui Sérgio Ferreira 1 Bye 0
"Na 5ª jornada não comparecem 4 dos jogadores, entre eles os dois da 1ª mesa, JOSÉ PADEIRO, do clube organizador, e RICARDO MARGARIDO, do GD Dias Ferreira, cujas faltas baralham as contas do apuramento para a Final.
Na partida para a última jornada, dificilmente os 2 apurados não sairão do trio que lidera, formado por José Padeiro, TIAGO BRANDÃO DE PINHO, do Grupo de Xadrez do Porto, e MARCO VIELA, do GD Dias Ferreira. Dos restantes, o principal candidato a uma remota possibilidade de apuramento é Ricardo Margarido, obrigado a vencer, esperar pelo resultado na 1ª mesa entre Tiago e Marco, que, para esse fim, não pode terminar em empate, e ainda por resultados favoráveis nos restantes jogos que lhe dêm vantagem no desempate.
As possibilidades de obtenção de blocos para Elo Fide está bastante reduzida. Apenas BENITO LARGO BARBERO e CARLOS GALVÃO BRAGA ainda podem aspirar a esse objectivo, tendo ambos que pontuar na última jornada. RUBEN EDGAR COELHO, que vinha com um resultado positivo para esse efeito, já não poderá concluir os 3 jogos necessários."
1 1 José Padeiro Moto C Porto / ALPI 2237 2237 4 14 16 14
2 6 Tiago Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1914 1914 4 12½ 13½ 11
3 2 Marco Viela GD Dias Ferreira 2198 2198 4 12½ 12½ 13
4 3 Igor Kovtun Moto C Porto / ALPI 2068 2068 3 13 14 11
5 4 Ricardo Margarido GD Dias Ferreira 1990 1990 3 12 13 10½
6 14 Carlos Galvão Braga Moto C Porto / ALPI 0 0 3 11 12 8
7 7 Rui Curado Gonçalves Moto C Porto / ALPI 1642 1642 3 10 11 8
8 13 Benito Largo Barbero Ac Xadrez de Gaia 0 0 3 10 10 8
9 5 José Veríssimo Araújo Moto C Porto / ALPI 1944 1944 2½ 14 15 10
10 12 Inês Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI 1341 0 2½ 10 11 7½
11 9 Nuno Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI 1580 0 2 12½ 13½ 6
12 16 Ruben Edgar Coelho Moto C Porto / ALPI 0 0 2 9½ 10½ 7
13 15 Manuel Pedroso Moto C Porto / ALPI 0 0 1 11½ 12½ 4
14 17 Rui Alexandre Gonçalves Moto C Porto / ALPI 0 0 1 10½ 11½ 5
15 11 Rui Sérgio Ferreira NX de Santo Tirso 1464 0 1 10 11 1
16 8 Marta Sofia Alves Moto C Porto / ALPI 1428 1428 1 8 9 3
17 10 Raul Prata Pinheiro Moto C Porto / ALPI 1578 0 0 12 14½ 0




| Round 1 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Kamsky Gata | 2720 | 14 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | - | GM | Aronian Levon | 2754 | 13 |
| 3 | GM | Akopian Vladimir | 2696 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | 12 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2721 | - | GM | Eljanov Pavel | 2693 | 11 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2748 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | 10 |
| 6 | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | - | GM | Svidler Peter | 2726 | 9 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| Round 2 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 14 | GM | Kamsky Gata | 2720 | - | GM | Bacrot Etienne | 2728 | 8 |
| 9 | GM | Svidler Peter | 2726 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2746 | 7 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2733 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2716 | 6 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | - | GM | Grischuk Alexander | 2748 | 5 |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2695 | - | GM | Karjakin Sergey | 2721 | 4 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2754 | - | GM | Akopian Vladimir | 2696 | 3 |
| 1 | GM | Leko Peter | 2751 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2725 | 2 |

| NAME | FED. | PNTS. |
| Radjabov Teimour | ![]() | 363,33 |
| Wang Yue | ![]() | 353,33 |
| Gashimov Vugar | ![]() | 328,33 |
| Grischuk Alexander | ![]() | 303,33 |
| Jakovenko Dmitry | ![]() | 243,33 |
| more on : grandprix.fide.com | ||