
Depois é sábado 14.....
| Year | Venue | Gold | Silver | Bronze | Players/rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Saint-Vincent, Italy | Aleksej Aleksandrov (BLR) | Tomasz Markowski (POL) | 120 / 11 | |
| 2001 | Ohrid, Macedonia | Ruslan Ponomariov (UKR) | Zurab Azmaiparashvili (GEO) | 203 / 13 | |
| 2002 | Batumi, Georgia | Mikhail Gurevich (BEL) | Sergey Volkov (RUS) | 101 / 13 | |
| 2003 | Istanbul, Turkey | Vladimir Malakhov (RUS) | Alexander Graf (GER) | 207 / 13 | |
| 2004 | Antalya, Turkey | Predrag Nikolic (BIH) | Levon Aronian (ARM) | 74 / 13 | |
| 2005 | Zegrze, Poland | Teimour Radjabov (AZE) | Levon Aronian (ARM) | 229 / 13 | |
| 2006 | Kusadasi, Turkey | Vasyl Ivanchuk (UKR) | Kiril Georgiev (BUL) | 138 / 11 | |
| 2007 | Dresden, Germany | Emil Sutovsky (ISR) | Dmitry Jakovenko (RUS) | 403 / 11 | |
| 2008 | Plovdiv, Bulgaria | Sergei Movsesian (SVK) | Sergey Volkov (RUS) | 323 / 11 | |
| 2009 | Budva, Montenegro | ????????? | |||
| 1 | 14 | GM | Volokitin Andrei | 2671 | UKR | 6 | ||||
| 2 | 20 | GM | Inarkiev Ernesto | 2656 | RUS | 5½ | ||||
| 3 | 98 | GM | Sjugirov Sanan | 2562 | RUS | 5½ | ||||
| 4 | 53 | GM | Meier Georg | 2608 | GER | 5½ | ||||
| 5 | 27 | GM | Bocharov Dmitry | 2647 | RUS | 5½ | ||||
| 6 | 19 | GM | Sokolov Ivan | 2657 | NED | 5½ | ||||
| 7 | 33 | GM | Navara David | 2638 | CZE | 5½ | ||||
| 8 | 15 | GM | Jobava Baadur | 2669 | GEO | 5½ | ||||
| 9 | 21 | GM | Grachev Boris | 2655 | RUS | 5½ | ||||
| 10 | 51 | GM | Papaioannou Ioannis | 2609 | GRE | 5½ | ||||
| 11 | 3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2693 | GER | 5 | ||||
| 12 | 75 | GM | Banikas Hristos | 2582 | GRE | 5 | ||||
| 13 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 5 | ||||
| 14 | 208 | FM | Rasulov Vugar | 2391 | AZE | 5 | ||||
| 15 | 9 | GM | Cheparinov Ivan | 2679 | BUL | 5 | ||||
| 16 | 36 | GM | Kobalia Mikhail | 2634 | RUS | 5 | ||||
| 17 | 91 | GM | Shomoev Anton | 2567 | RUS | 5 | ||||
| 18 | 17 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2664 | RUS | 5 | ||||
| 19 | 18 | GM | Guseinov Gadir | 2661 | AZE | 5 | ||||
| 20 | 12 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | 5 |
Foto:Na mesa 1, José Padeiro e Tiago Pinho no jogo "principal" da jornada.Nem a preparação intensiva do Tiago chegou.... no entanto continua a ser um candidato aos lugares de apuramento!!
Foto:O ambiente geral da noite de ontem1 6 1914 Tiago Brandão de Pinho 1 0-1 1 José Padeiro 2237 1
2 2 2198 Marco Viela 1 1-0 1 Rui Curado Gonçalves 1642 7
3 16 0 Ruben Edgar Coelho 1 0-1 1 Igor Kovtun 2068 3
4 17 0 Rui Alexandre Gonçalves 1 0-1 1 José Veríssimo Araújo 1944 5
5 4 1990 Ricardo Margarido ½ 1-0 0 Marta Sofia Alves 1428 8
6 9 1580 Nuno Messeder Ferreira 0 1-0 ½ Inês Messeder Ferreira 1341 12
7 13 0 Benito Largo Barbero 0 +-- 0 Raul Prata Pinheiro 1578 10
8 11 1464 Rui Sérgio Ferreira 0 0-1 0 Carlos Galvão Braga 0 14
15 0 Manuel Pedroso 0 Bye
Foto:António Fernandes
| 1 | 20 | GM | Inarkiev Ernesto | 2656 | RUS | 5½ | 15½ | 23 | 5 | 20 |
| 2 | 14 | GM | Volokitin Andrei | 2671 | UKR | 5 | 15½ | 22½ | 4 | 17½ |
| 3 | 53 | GM | Meier Georg | 2608 | GER | 5 | 15 | 23½ | 4 | 19½ |
| 4 | 33 | GM | Navara David | 2638 | CZE | 5 | 12½ | 18½ | 5 | 16 |
| 5 | 38 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2633 | UKR | 4½ | 17 | 24½ | 3 | 18 |
| 6 | 98 | GM | Sjugirov Sanan | 2562 | RUS | 4½ | 16½ | 24 | 4 | 18 |
| 7 | 3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2693 | GER | 4½ | 16 | 24 | 3 | 16½ |
| 8 | 75 | GM | Banikas Hristos | 2582 | GRE | 4½ | 16 | 23 | 3 | 18 |
| 9 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 4½ | 15½ | 23 | 3 | 17 |
| 10 | 91 | GM | Shomoev Anton | 2567 | RUS | 4½ | 15½ | 22 | 3 | 17½ |
| 114 | 185 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2422 | 2½ | 2½ | Djurovic Goran | CRO | 2279 | 242 |