História do Campeonato da Europa:
| Year | Venue | Gold | Silver | Bronze | Players/rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Saint-Vincent, Italy | Aleksej Aleksandrov (BLR) | Tomasz Markowski (POL) | 120 / 11 | |
| 2001 | Ohrid, Macedonia | Ruslan Ponomariov (UKR) | Zurab Azmaiparashvili (GEO) | 203 / 13 | |
| 2002 | Batumi, Georgia | Mikhail Gurevich (BEL) | Sergey Volkov (RUS) | 101 / 13 | |
| 2003 | Istanbul, Turkey | Vladimir Malakhov (RUS) | Alexander Graf (GER) | 207 / 13 | |
| 2004 | Antalya, Turkey | Predrag Nikolic (BIH) | Levon Aronian (ARM) | 74 / 13 | |
| 2005 | Zegrze, Poland | Teimour Radjabov (AZE) | Levon Aronian (ARM) | 229 / 13 | |
| 2006 | Kusadasi, Turkey | Vasyl Ivanchuk (UKR) | Kiril Georgiev (BUL) | 138 / 11 | |
| 2007 | Dresden, Germany | Emil Sutovsky (ISR) | Dmitry Jakovenko (RUS) | 403 / 11 | |
| 2008 | Plovdiv, Bulgaria | Sergei Movsesian (SVK) | Sergey Volkov (RUS) | 323 / 11 | |
| 2009 | Budva, Montenegro | ????????? | |||
A página dos campeonatos com resultados,classificações e jogos:http://www.eurobudva2009.com/eng.htm
A classificação à 7ª jornada está assim:
| 1 | 14 | GM | Volokitin Andrei | 2671 | UKR | 6 | ||||
| 2 | 20 | GM | Inarkiev Ernesto | 2656 | RUS | 5½ | ||||
| 3 | 98 | GM | Sjugirov Sanan | 2562 | RUS | 5½ | ||||
| 4 | 53 | GM | Meier Georg | 2608 | GER | 5½ | ||||
| 5 | 27 | GM | Bocharov Dmitry | 2647 | RUS | 5½ | ||||
| 6 | 19 | GM | Sokolov Ivan | 2657 | NED | 5½ | ||||
| 7 | 33 | GM | Navara David | 2638 | CZE | 5½ | ||||
| 8 | 15 | GM | Jobava Baadur | 2669 | GEO | 5½ | ||||
| 9 | 21 | GM | Grachev Boris | 2655 | RUS | 5½ | ||||
| 10 | 51 | GM | Papaioannou Ioannis | 2609 | GRE | 5½ | ||||
| 11 | 3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2693 | GER | 5 | ||||
| 12 | 75 | GM | Banikas Hristos | 2582 | GRE | 5 | ||||
| 13 | 64 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | POL | 5 | ||||
| 14 | 208 | FM | Rasulov Vugar | 2391 | AZE | 5 | ||||
| 15 | 9 | GM | Cheparinov Ivan | 2679 | BUL | 5 | ||||
| 16 | 36 | GM | Kobalia Mikhail | 2634 | RUS | 5 | ||||
| 17 | 91 | GM | Shomoev Anton | 2567 | RUS | 5 | ||||
| 18 | 17 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2664 | RUS | 5 | ||||
| 19 | 18 | GM | Guseinov Gadir | 2661 | AZE | 5 | ||||
| 20 | 12 | GM | Areshchenko Alexander | 2673 | UKR | 5 |
António Fernandes vence o seu 7º jogo e agora com 3,5 pontos é 182º , já acima do ranking inicial de 185º.
.







