quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

ACR VALE DE CAMBRA CAMPEÃO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS, POR EQUIPAS

Realizou-se no passado Domingo, o Campeonato Nacional de Xadrez, de partidas semi-rápidas (30 minutos/jogador), por equipas, José Vareda.

A prova foi realizada, como habitualmente, no Pavilhão do Sport Operário Marinhense, que mais uma vez chamou a si, a responsabilidade desta prova.

A arbitragem esteve a cargo do árbitro internacional, Carlos Dias.

Disputaram estes campeonatos 46 equipas, em representação de 35 clubes. Este todo o país representado de Norte a Sul, e, Ilhas.

De todas as equipas presentes, resaltava o poderio de duas delas. O ACR Vale de Cambra, e, a Academia de Xadrez de Gaia. Eram as únicas equipas que apresentavam um "quatro" de todos os jogadores titulados. A média do ranking destas duas equipas ultrapassava os 2400 pontos ELO. As equipas seguintes, ultrapassavam somente 2100 pontos de ELO.

Assim vislumbra-se uma disputa essencialmente entre estas duas equipas, sendo algumas das restantes simples "outsiders" à espera de um "milagre", que na realidade não aconteceu.

Como a prova se disputou em sistema suisso, de 7 jornadas, na terceira ronda as duas equipas favoritas viram-se frente-a-frente, tendo dominado a equipa de Vale de Cambra. Daí para a frente foi só gerir a vantagem.

A equipa A do Moto Clube do Porto, obteve um bom sexto lugar, enquando a equipa B, não foi além do vigésimo sétimo.



CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Jog. + = - Pts.
1. ACR Vale de Cambra I 7 6 1 0 24
2. AX Gaia 7 5 1 1 21
3. GX Alekhine I 7 4 2 1 19 ½
4. Santoantoniense FC 7 5 0 2 18 ½
5. Amiguinhos MAS 7 4 2 1 18
6. Moto Clube do Porto I 7 5 0 2 17 ½
7. AC Luís de Camões I 7 3 2 2 17 ½
8. GDRC Bonfim I 7 4 2 1 17 ½
9. GD Dias Ferreira 7 4 1 2 17
10. ACR Vale de Cambra II 7 5 0 2 17
11. CX Moita 7 3 2 2 16 ½
12. Clube TAP 7 3 3 1 16 ½
13. GD Carris II 7 3 1 3 16
14. AA Coimbra 7 4 2 1 15 ½
15. Quinta Marques da Costa I 7 3 3 1 15
16. NX Faro 7 1 6 0 15
17. Peões de Alverca 7 2 2 3 15
18. GD Carris I 7 3 2 2 15
19. AEJ S. João da Madeira 7 4 0 3 14 ½
20. Clube EDP 7 2 3 2 14 ½
21. AA Amadora 7 3 1 3 14 ½
22. CRD Cavaquinhas 7 2 3 2 14
23. CX Montemor-o-Velho 7 3 2 2 14
24. Assembleia Figueirense 7 2 3 2 14
25. GX Alekhine II 7 3 1 3 14
26. SO Marinhense I 7 3 0 4 14
27. Moto Clube do Porto II 7 3 1 3 14
28. Clube dos Galitos I 7 2 2 3 13 ½
29. EB2,3 João de Meira I 7 2 0 5 13
30. Clube dos Galitos II 7 2 2 3 13
31. GX Torres Novas 7 2 2 3 12 ½
32. CX Pedro Hispano - Soure 7 1 2 4 12 ½
33. CX Sintra I 7 3 0 4 12
34. Quinta Marques da Costa II 7 2 2 3 12
35. AC Luís de Camões II 7 3 1 3 12
36. AAU Açores 7 3 0 4 12
37. AX Benedita 7 2 1 4 11 ½
38. CN Moitense II 7 2 1 4 11
39. SO Marinhense 7 3 1 3 11
40. Glória FC 7 2 1 4 10 ½
41. CX Sintra II 7 1 1 5 10 ½
42. AEFCR Penichense I 7 2 0 5 10
43. AEFCR Penichense II 7 3 0 4 10
44. SF Benfica 7 2 0 5 10
45. AM 1º Junho 1983 7 1 0 6 6 ½
46. EB2,3 João de Meira II 7 0 0 7 1

Posted by Afonsov

Sem comentários: