sábado, 20 de junho de 2009

FAVORITOS SÃO UNS EMPATAS - CAMPEONATO DISTRITAL INDIVIDUAL - FASE FINAL

Disputou-se ontem a 3ª Jornada do Campeonato Distrital Individual do Porto, Fase final., que se está a disputar no Museu do Vinho do Porto, em Massarelos.





Foto: Panorâmica da cascata Sãojoanina exposta no Museu do Vinho do Porto.







Nas três mesas, onde estavam os principais favoritos, assitiu-se a jogos muito disputados, tendo-se registado empates nos primeiros dois tabuleiros.



Foto: Vista dos jogos, com dois jogadores do MCP/ALPI a fazerem a sua aparição, como espectadores. À direita Ana Cunha, e, ao fundo, surpreendentemente Carlos Costa.





Após as três primeiras jornadas, seguem somente com vitórias, Daniel Quintã, e, um pouco surpreendentemente Helder Pinho.





Foto: Luta fratricida entre dois jogadores do MCP/ALPI. À esquerda Nuno Messeder, é batido, pelo António Matos, à direita.





Ainda temos muito campeonato, não estando ainda nada decidido.





Foto: O nosso amigo Vitorino Ferreira a beber (será?) uma ginginha?

Não a resposta está na foto abaixo, onde o Vitorino se foi abastecer, e, veio para este lugar disfarçar...






Foto: Cá está, à direita, o "elixir" do Vitorino.




A 4ª ronda, será disputada na próxima segunda-feira.




Fotos: Jogos dos três primeiros tabuleiros. Da esquerda, para a direita: Francisco, Luis, Barbero, Quintã, Bruno, e, o "Rei" Jorge.





Resultados da 3ª jornada:
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 1 2186 Jorge João Ferreira 2 ½ - ½ 2 Francisco Mateus 1876 10
2 5 1929 Bruno Figueiredo 2 ½ - ½ 2 Luís Machado 2078 2
3 3 2063 Daniel Quintã 2 1 - 0 2 Benito Largo Barbero 0 32
4 9 1881 Helder Pinho 2 1 - 0José Veríssimo Araújo 1955 4
5 13 1821 Joaquim Brandão de Pinho 1½ 0 - 1Emanuel Sousa 1922 6
6 7 1905 Lucas Silva 1 1 - 0 1½ Tiago Brandão de Pinho 1905 8
7 11 1863 Paulo de Morais 1 1 - 0 1 André Mateus 1483 22
8 25 1690 Romano Wenzel Queiroz 1 0 - 1 1 Miguel Ferreira 1846 12
9 26 1628 José Pedro Cachorreiro 1 0 - 1 1 José Miguel Margarido 1726 14
10 28 1580 Nuno Messeder Ferreira 1 0 - 1 1 António Manuel Matos 1640 16
11 17 1637 Pedro Miguel Mendes 1 1 - 0 1 José António Pacheco 0 35
12 33 0 Emanuel Luis Sousa 1 0 - 1 1 Alexander Cardoso 1633 18
13 34 0 Fernando Jorge Azevedo 1 0 - 1 1 Hugo Saraiva 1560 20
14 21 1487 Nuno Filipe Andrade ½ 0 - 1 ½ Fernando Nunes 2040 23
15 15 1650 Pedro Guimarães 0 0 - 1 0 José Manuel Lopes 1606 27
16 19 1593 Mário Bernardo Fernandes 0 0 - 1 0 Nuno Ventura Sousa 1387 30
17 29 1557 Manuel Brandão de Pinho 0 ½ - ½ 0 Aníbal Nogueira 1743 24
31 1361 Luis Manuel Dias 0 1 - - Bye 0





Emparceiramento para a 4ª jornada - 2009/06/22 às 20:30 horas
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 9 1881 Helder Pinho 3 3 Daniel Quintã 2063 3
2 2 2078 Luís Machado 2½ 2½ Jorge João Ferreira 2186 1
3 6 1922 Emanuel Sousa 2½ 2½ Bruno Figueiredo 1929 5
4 10 1876 Francisco Mateus 2½ 2 Paulo de Morais 1863 11
5 18 1633 Alexander Cardoso 2 2 Lucas Silva 1905 7
6 12 1846 Miguel Ferreira 2 2 Pedro Miguel Mendes 1637 17
7 14 1726 José Miguel Margarido 2 2 Hugo Saraiva 1560 20
8 16 1640 António Manuel Matos 2 2 Benito Largo Barbero 0 32
9 23 2040 Fernando Nunes 1½ 1½ Joaquim Brandão de Pinho 1821 13
10 8 1905 Tiago Brandão de Pinho 1½ 1 José Pedro Cachorreiro 1628 26
11 22 1483 André Mateus 1 1 Emanuel Luis Sousa 0 33
12 31 1361 Luis Manuel Dias 1 1 Romano Wenzel Queiroz 1690 25
13 27 1606 José Manuel Lopes 1 1 Fernando Jorge Azevedo 0 34
14 30 1387 Nuno Ventura Sousa 1 1 Nuno Messeder Ferreira 1580 28
15 35 0 José António Pacheco 1 ½ Manuel Brandão de Pinho 1557 29
16 24 1743 Aníbal Nogueira ½ ½ Nuno Filipe Andrade 1487 21
17 19 1593 Mário Bernardo Fernandes 0 0 Pedro Guimarães 1650 15




Após a 3ª jornada:
Clas. SNo. Nome Clube NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide
1 3 Daniel Quintã GD Dias Ferreira 2063 2063 3 4 6 6
2 9 Helder Pinho G Xadrez do Porto 1881 1881 3 2½ 3½ 6
3 1 Jorge João Ferreira GD Dias Ferreira 2186 2186 2½ 4½ 6½ 5½
4 5 Bruno Figueiredo Ac Xadrez de Gaia 1929 1929 2½ 4½ 5½ 5½
10 Francisco Mateus Ac Xadrez de Gaia 1876 1876 2½ 4½ 5½ 5½
6 2 Luís Machado GD Dias Ferreira 2078 2078 2½ 4½ 4½ 5½
7 6 Emanuel Sousa Moto C Porto / ALPI 1922 1922 2½ 3 3½ 4½
8 32 Benito Largo Barbero Ac Xadrez de Gaia 0 0 2 5 5 5
9 14 José Miguel Margarido Ac Xadrez de Gaia 1726 1726 2 4 5 4
10 20 Hugo Saraiva GD Dias Ferreira 1560 1560 2 4 4½ 3
11 11 Paulo de Morais GD Dias Ferreira 1863 1863 2 3½ 4½ 4
16 António Manuel Matos Moto C Porto / ALPI 1640 1640 2 3½ 4½ 4
17 Pedro Miguel Mendes GD Dias Ferreira 1637 1637 2 3½ 4½ 4
14 18 Alexander Cardoso Ac Xadrez de Espinho 1633 1633 2 3½ 4½ 3
15 7 Lucas Silva GD Dias Ferreira 1905 1905 2 3½ 4 4
12 Miguel Ferreira Ac Xadrez de Gaia 1846 1846 2 3½ 4 4
17 4 José Veríssimo Araújo Moto C Porto / ALPI 1955 1955 1½ 4½ 5 3½
18 13 Joaquim Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1821 1821 1½ 4 5 4
19 23 Fernando Nunes G Xadrez do Porto 2040 0 1½ 4 4½ 2½
20 8 Tiago Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1905 1905 1½ 3½ 4½ 4
21 35 José António Pacheco NX de Santo Tirso 0 0 1 5 6½ 3
22 26 José Pedro Cachorreiro NX de Santo Tirso 1628 0 1 5 5 2
23 22 André Mateus Ac Xadrez de Gaia 1483 1483 1 4½ 5½ 2
24 27 José Manuel Lopes G Xadrez do Porto 1606 0 1 4½ 4½ 1
25 34 Fernando Jorge Azevedo NX de Santo Tirso 0 0 1 4 5½ 2
26 33 Emanuel Luis Sousa AP Urb Vila de Este 0 0 1 4 4½ 2
27 28 Nuno Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI 1580 0 1 4 4 2
28 25 Romano Wenzel Queiroz Ac Xadrez de Espinho 1690 0 1 3½ 4½ 2
29 31 Luis Manuel Dias NX de Santo Tirso 1361 0 1 3½ 4½ 1
30 30 Nuno Ventura Sousa G Xadrez do Porto 1387 0 1 2½ 2½ 1
31 21 Nuno Filipe Andrade GD Dias Ferreira 1487 1487 ½ 4 5½ 1½
32 29 Manuel Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1557 0 ½ 4 4½ ½
33 24 Aníbal Nogueira Moto C Porto / ALPI 1743 0 ½ 3 3½ ½
34 19 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto / ALPI 1593 1593 0 3½ 4½ 0
35 15 Pedro Guimarães GD dos Cem Paus 1650 1650 0 3 4 0






Posted by Afonsov
Câmara indiscreta de Juliana Chiu

Sem comentários: