Foi realizado o Campeonato Distrital Individual de Semi-rápidas nas instalações da Escola Profissional de Gaia.
A adesão ficou aquém das expectativas tendo em conta que, dos 83 jogadores inscritos somente 60 participaram e tratava-se de um Campeonato Distrital.
Foto: Sala onde se realizou os jogos
O Moto Clube do Porto apresentou 15 jogadores para esta prova, foram eles:
| António Mendes | António Matos | João Vicente | Marta Alves |
| Inês Messeder | Juliana Chiu | Emanuel Sousa | Paulo Duarte Pedroso |
| Anibal Nogueira | Diana Nogueira | José Veríssimo | Pedro Dinis Pedroso |
| Manuel Pedroso | Luís Araújo | Cláudia Alves |
A prova foi um quanto atribulada fazendo desistir deste evento o José Veríssimo (número 7 do torneio) e nas sessões seguintes Emanuel Sousa (número 3 do torneio) ambos do Moto Clube do Porto.
Jorge Ferreira com a sua serenidade habitual, sagrou-se Campeão Distrital de Semi-rápidas cedendo apenas meio ponto dos 8 possíveis a Adelino Botelho do GXP, seguido dos seus colegas de equipa Fábio Barbosa e Fernando Nora do GDDF.
Parabéns Jorge Ferreira.
Foto: Jorge Ferreira do GDDF (1º Lugar ) e o actual presidente da AXP Manuel Pintor
Foto: Fábio Barbosa do GDDF (2º Lugar)
Foto: Fernando Nora do GDDF (3º Lugar)
Do Moto Clube do Porto os 3 melhores classificados foram: Luís Araújo com o 10º lugar, António Manuel Mendes em 16º lugar e João Vicente em 17º lugar.
A comitiva do Moto Clube do Porto está de parabéns e.. "- Força para as futuras provas".
Classificação Final:
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Ferreira Jorge João | U16 | POR | 1950 | GD Dias Ferreira | 7,5 | 0,0 | 33,0 | 38,5 | ||
| 2 | Barbosa Fábio | POR | 2197 | GD Dias Ferreira | 7,0 | 0,0 | 34,0 | 39,0 | |||
| 3 | Nora Fernando | POR | 1839 | GD Dias Ferreira | 6,5 | 0,0 | 28,0 | 32,5 | |||
| 4 | Mateus Francisco | U16 | POR | 1752 | Ac Xadrez de Gaia | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 39,0 | ||
| 5 | Castro Carlos Monteiro | POR | 1851 | G Xadrez do Porto | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 36,5 | |||
| 6 | Margarido José Miguel | U16 | POR | 1409 | Ac Xadrez de Gaia | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 33,0 | ||
| 7 | Ferreira Miguel | U16 | POR | 1574 | Ac Xadrez de Gaia | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 35,5 | ||
| 8 | Pinheiro Albano | POR | 2067 | Amanhã da Criança | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 37,0 | |||
| 9 | Mendes Rui | POR | 1925 | G Xadrez do Porto | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 35,0 | |||
| 10 | Araújo Luís | POR | 1918 | Moto C Porto / ALPI | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 32,5 | |||
| 11 | Pintor Manuel | POR | 1640 | G Xadrez do Porto | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 32,0 | |||
| 12 | Botelho Adelino | POR | 1618 | G Xadrez do Porto | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 38,0 | |||
| 13 | Figueiredo Bruno | POR | 1851 | Ac Xadrez de Gaia | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 36,5 | |||
| 14 | Ribeiro Sérgio | POR | 1544 | Ac Xadrez Espinho | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 29,0 | |||
| 15 | Rosário Nuno | POR | 1837 | G Xadrez do Porto | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 36,0 | |||
| 16 | Mendes António Manuel | POR | 1391 | Moto C Porto / ALPI | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 31,5 | |||
| 17 | Vicente João Vasco | POR | 1682 | Moto C Porto / ALPI | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 36,0 | |||
| 18 | Saraiva Hugo | POR | 1626 | GD Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 36,0 | |||
| 19 | Balu Henish Hemendra | U12 | POR | 1374 | GD Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 30,5 | ||
| 20 | Maio Nuno | U18 | POR | 1609 | GXES Boa Nova | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | ||
| 21 | Nogueira Aníbal | POR | 1452 | Moto C Porto / ALPI | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 25,5 | |||
| 22 | Simões Miguel | U16 | POR | 1568 | GD Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 29,5 | ||
| 23 | Largo Barbero Benito | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 35,5 | |||
| 24 | Clemente António | POR | 1492 | Ac Xadrez Espinho | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 31,0 | |||
| 25 | Alves Marta Sofia | U16 | F | POR | 1242 | Moto C Porto / ALPI | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 31,5 | |
| 26 | Guimarães António | POR | 1346 | GD dos Cem Paus | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 29,5 | |||
| 27 | Ribeiro Filipa | U18 | F | POR | 1378 | Ac Xadrez Espinho | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 31,0 | |
| 28 | Miranda José Pedro | U18 | POR | 1517 | GXES Boa Nova | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 28,5 | ||
| 29 | Martins João Luis | U18 | POR | 1380 | GXES Boa Nova | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 27,0 | ||
| 30 | Guimarães Pedro Miguel | U16 | POR | 1334 | GD dos Cem Paus | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 31,0 | ||
| 31 | Gil Célsio | U10 | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 28,0 | ||
| 32 | Mateus André | U12 | POR | 1487 | Ac Xadrez de Gaia | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 34,0 | ||
| 33 | Andrade Nuno Filipe | U18 | POR | 1530 | GD Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 32,5 | ||
| 34 | Mendes Ana Luisa | U18 | F | POR | 1517 | GD Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 30,5 | |
| 35 | Matos António Manuel | POR | 0 | Moto C Porto / ALPI | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 31,5 | |||
| 36 | Silva Rui Manuel | U14 | POR | 0 | GD Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 29,0 | ||
| 37 | Ferreira Rui Jorge | U08 | POR | 0 | GD dos Cem Paus | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | ||
| 38 | Sousa Emanuel | POR | 1961 | Moto C Porto / ALPI | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 36,5 | |||
| 39 | Costa José Manuel | POR | 1587 | G Xadrez do Porto | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 31,0 | |||
| 40 | Alves Tiago | U14 | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 27,0 | ||
| 41 | Nogueira Diana Sofia | U12 | F | POR | 1322 | Moto C Porto / ALPI | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 27,0 | |
| 42 | Pedroso Manuel | POR | 0 | Moto C Porto / ALPI | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 28,5 | |||
| 43 | Chiu Juliana | F | POR | 0 | Moto C Porto / ALPI | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 26,5 | ||
| 44 | Santos Alekssander dos | U16 | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 29,5 | ||
| 45 | Ferreira Inês Messeder | U16 | F | POR | 1367 | Moto C Porto / ALPI | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 25,5 | |
| 46 | Araújo José Verissimo | POR | 1899 | Moto C Porto / ALPI | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 33,0 | |||
| 47 | Dias Pedro | U14 | POR | 1294 | Ac Xadrez de Gaia | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 29,5 | ||
| 48 | Resende Fernando | U16 | POR | 1279 | GD dos Cem Paus | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 29,0 | ||
| 49 | Carvalho Bernardo Guerra | U12 | POR | 1241 | GD Dias Ferreira | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 26,5 | ||
| 50 | Oliveira Gustavo | U10 | POR | 1185 | GD dos Cem Paus | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 28,0 | ||
| Ribeiro Carlos Daniel | U18 | POR | 0 | GXES Boa Nova | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 28,0 | |||
| 52 | Real Filipe Miguel | U10 | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 21,0 | ||
| 53 | Pedroso Pedro Dinis | U10 | POR | 0 | Moto C Porto / ALPI | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 29,5 | ||
| 54 | Marriós Ruben | U10 | POR | 0 | GD dos Cem Paus | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 26,0 | ||
| 55 | Pedroso Paulo Duarte | U08 | POR | 0 | Moto C Porto / ALPI | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 24,5 | ||
| 56 | Alves Cláudia Filipa | U12 | F | POR | 1284 | Moto C Porto / ALPI | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 27,0 | |
| 57 | Gomes Carlos Filipe | U10 | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 27,5 | ||
| 58 | Sá Luis Afonso | U08 | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 25,0 | ||
| 59 | Costa Valentino da | U08 | POR | 0 | AP Urb Vila d'Este | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 28,5 | ||
| 60 | Margarido João Luis | U12 | POR | 0 | Ac Xadrez de Gaia | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 25,5 | ||
| ... |
A classificação completa pode ser vista no
chess-results
Galeria fotográfica ( por Juliana Chiu)
Sem comentários:
Enviar um comentário