quinta-feira, 25 de junho de 2009

Daniel Quintã é o líder isolado após a 4ª jornada – Final Distrital Individual do Porto

Após a 4ª jornada, o Daniel Quintã, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, é o líder isolado ao vencer sobre Hélder Pinho, do Grupo de Xadrez do Porto.


Foto: Daniel Quintã, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, com 4 pontos em 4 possíveis.


Nesta jornada, damos destaque às vitórias inesperadas de José Pedro Cachorreiro (26º do ranking inicial), do Núcleo de Xadrez de Santo Tirso, e do Pedro Miguel Mendes (17º), do Grupo Desportivo Dias Ferreira, sobre adversários mais cotados, respectivamente Tiago Brandão de Pinho (8º), do Grupo de Xadrez do Porto, e Miguel Ferreira (12º), da Academia de Xadrez de Gaia.

Foto: José Pedro Cachorreiro, 2 pontos, após 4ª jornada.

Foto: Pedro Miguel Mendes, com 3 pontos, após 4ª jornada.



Resultados da 4ª jornada:

Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 9 1881 Helder Pinho 3 0 - 1 3 Daniel Quintã 2063 3
2 2 2078 Luís Machado 2½ 0 - 1 2½ Jorge João Ferreira 2186 1
3 6 1922 Emanuel Sousa 2½ 0 - 1 2½ Bruno Figueiredo 1929 5
4 10 1876 Francisco Mateus 2½ 1 - 0 2 Paulo de Morais 1863 11
5 18 1633 Alexander Cardoso 2 0 - 1 2 Lucas Silva 1905 7
6 12 1846 Miguel Ferreira 2 0 - 1 2 Pedro Miguel Mendes 1637 17
7 14 1726 José Miguel Margarido 2 1 - 0 2 Hugo Saraiva 1560 20
8 16 1640 António Manuel Matos 2 0 - 1 2 Benito Largo Barbero 0 32
9 23 2040 Fernando Nunes 1½ ½ - ½ 1½ Joaquim Brandão de Pinho 1821 13
10 8 1905 Tiago Brandão de Pinho 1½ 0 - 1 1 José Pedro Cachorreiro 1628 26
11 22 1483 André Mateus 1 1 - 0 1 Emanuel Luis Sousa 0 33
12 31 1361 Luis Manuel Dias 1 ½ - ½ 1 Romano Wenzel Queiroz 1690 25
13 27 1606 José Manuel Lopes 1 ½ - ½ 1 Fernando Jorge Azevedo 0 34
14 30 1387 Nuno Ventura Sousa 1 0 - 1 1 Nuno Messeder Ferreira 1580 28
15 35 0 José António Pacheco 1 0 - 1 ½ Manuel Brandão de Pinho 1557 29
16 24 1743 Aníbal Nogueira ½ 0 - 1 ½ Nuno Filipe Andrade 1487 21
17 19 1593 Mário Bernardo Fernandes 0 1 - 0 0 Pedro Guimarães 1650 15


Classificação após a 4ª jornada:

Clas. SNo. Nome Clube NRtg IRtg Pts
1 3 Daniel Quintã GD Dias Ferreira 2063 2063 4
2 10 Francisco Mateus Ac Xadrez de Gaia 1876 1876 3½
3 1 Jorge João Ferreira GD Dias Ferreira 2186 2186 3½
4 5 Bruno Figueiredo Ac Xadrez de Gaia 1929 1929 3½
5 32 Benito Largo Barbero Ac Xadrez de Gaia 0 0 3
6 14 José Miguel Margarido Ac Xadrez de Gaia 1726 1726 3
7 9 Helder Pinho G Xadrez do Porto 1881 1881 3
8 17 Pedro Miguel Mendes GD Dias Ferreira 1637 1637 3
9 7 Lucas Silva GD Dias Ferreira 1905 1905 3
10 2 Luís Machado GD Dias Ferreira 2078 2078 2½
11 6 Emanuel Sousa Moto C Porto / ALPI 1922 1922 2½
12 20 Hugo Saraiva GD Dias Ferreira 1560 1560 2
13 16 António Manuel Matos Moto C Porto / ALPI 1640 1640 2
14 11 Paulo de Morais GD Dias Ferreira 1863 1863 2
15 12 Miguel Ferreira Ac Xadrez de Gaia 1846 1846 2
16 18 Alexander Cardoso Ac Xadrez de Espinho 1633 1633 2
17 26 José Pedro Cachorreiro NX de Santo Tirso 1628 0 2
18 22 André Mateus Ac Xadrez de Gaia 1483 1483 2
19 23 Fernando Nunes G Xadrez do Porto 2040 0 2
20 13 Joaquim Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1821 1821 2
21 28 Nuno Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI 1580 0 2
22 8 Tiago Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1905 1905 1½
23 4 José Veríssimo Araújo Moto C Porto / ALPI 1955 1955 1½
24 34 Fernando Jorge Azevedo NX de Santo Tirso 0 0 1½
25 31 Luis Manuel Dias NX de Santo Tirso 1361 0 1½
26 27 José Manuel Lopes G Xadrez do Porto 1606 0 1½
27 21 Nuno Filipe Andrade GD Dias Ferreira 1487 1487 1½
28 25 Romano Wenzel Queiroz Ac Xadrez de Espinho 1690 0 1½
29 29 Manuel Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1557 0 1½
30 35 José António Pacheco NX de Santo Tirso 0 0 1
31 33 Emanuel Luis Sousa AP Urb Vila de Este 0 0 1
32 30 Nuno Ventura Sousa G Xadrez do Porto 1387 0 1
33 19 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto / ALPI 1593 1593 1
34 24 Aníbal Nogueira Moto C Porto / ALPI 1743 0 ½
35 15 Pedro Guimarães GD dos Cem Paus 1650 1650 0


Emparceiramento para a 5ª jornada:


Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 3 2063 Daniel Quintã 4 3½ Jorge João Ferreira 2186 1
2 5 1929 Bruno Figueiredo 3½ 3½ Francisco Mateus 1876 10
3 7 1905 Lucas Silva 3 3 José Miguel Margarido 1726 14
4 17 1637 Pedro Miguel Mendes 3 3 Helder Pinho 1881 9
5 32 0 Benito Largo Barbero 3 2½ Luís Machado 2078 2
6 20 1560 Hugo Saraiva 2 2½ Emanuel Sousa 1922 6
7 11 1863 Paulo de Morais 2 2 Alexander Cardoso 1633 18
8 28 1580 Nuno Messeder Ferreira 2 2 Miguel Ferreira 1846 12
9 13 1821 Joaquim Brandão de Pinho 2 2 André Mateus 1483 22
10 26 1628 José Pedro Cachorreiro 2 2 António Manuel Matos 1640 16
11 25 1690 Romano Wenzel Queiroz 1½ 2 Fernando Nunes 2040 23
12 34 0 Fernando Jorge Azevedo 1½ 1½ Tiago Brandão de Pinho 1905 8
13 21 1487 Nuno Filipe Andrade 1½ 1½ Luis Manuel Dias 1361 31
14 29 1557 Manuel Brandão de Pinho 1½ 1½ José Manuel Lopes 1606 27
15 33 0 Emanuel Luis Sousa 1 1 Mário Bernardo Fernandes 1593 19
16 30 1387 Nuno Ventura Sousa 1 1 José António Pacheco 0 35
17 15 1650 Pedro Guimarães 0 ½ Aníbal Nogueira 1743 24

Post & Fotos Juliana Chiu

Sem comentários: